Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Chardonnay suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Chardonnay suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Iršai Oliver polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Pinot Gris polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Pinot Gris suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Pálava polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 95.00 |
Retro Chardonnay polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 78.00 |
Retro Iršai Oliver polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Retro Pálava polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 97.00 |
Retro Tramín červený polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Tramín červený polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Veltlínské zelené suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 12,0 % | suché | 97.00 |
Hibernal polosuché 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 99.00 |
Pinot Blanc polosuché 5 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 69.00 |
Sylvánské zelené polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 79.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | suché | 75.00 |
Merlot polosladký 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | polosladké | 79.00 |
Modrý portugal suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Isabella polosladké 20 l | Gosmit | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Pastoral sladké 20 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 129.00 |
Pinot noir (Rulandské modré) suché 20 l | Gosmit | 13,0 % | suché | 75.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 85.00 |
Dornfelder polosuché 5 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 85.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 72.00 |
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 72.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Dárkový karton na 6 lahví (1ks) | Truhlářství Josef Svozil | 45.00 | ||
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | 0.01 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
Regál na lahvové víno hnědý | 99.00 | |||
Regál na lahvové víno černý | 99.00 |
Bodegas Olcaviana
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Tierra de Castilla Verdejo Olcaviana | 2012 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 10.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
TRIO Ryzlink vlašský VZH 18 Terroir v dárk. krabičce | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 3 x 0,75 l | 1509.00 |
Veltlínské červené rané | kabinetní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Sylvánské zelené PS 18 Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Campari Group
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aperol 1l | 0,0 % | 1 l | 430.00 |
Gosmit
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | 2017 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 | |
Kagor Pastoral | sladké | 16,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 13% obj. | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 160.00 | ||
Old Porter 21% obj. | sladké | 21,0 % | 0,75 l | 210.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay LEDOVÉ | ledové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 479.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Horké borůvkové ovocné víno s kořením | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 | ||
Ovocné víno Jahodové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Jahodové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Ovocné víno Jahodové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 165.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Rodinné vinařství Košut
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Frankovka | jakostní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Frankovka rosé Melleus | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Muškát moravský | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Müller Thurgau | kabinetní | 2017 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Stapleton-Springer
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay, Bratáčky | moravské zemské | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 529.00 |
United Brands
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Terra Linda Garnacha | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
UB Terra Linda Syrah | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2019 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2018 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Hort
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay & Pinot blanc (Rulandské bílé) | pozdní sběr | 2011 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Vinařství Josef Dufek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Cuvée Chardonnay+Pinot Blanc barrique | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 435.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské modré rosé | V.O.C. | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Zweigeltrebe | výběr z hroznů | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Cortis | výběr z hroznů | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Saphira | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Vinařství Krist
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Alibernet Kristovy Poklady | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Alibernet | výběr z hroznů | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Cabernet Cubin Kristovy Poklady | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Hibernal Edice Jesus | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 469.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava (3 l) | moravské zemské | sladké | 11,0 % | 3 l | 1365.00 | |
Rulandské modré Edice Jesus | výběr z bobulí | 2015 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 469.00 |
Rulandské šedé Kristovy poklady | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Sylvánské zelené Edice Jesus | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 469.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Tramín červený Kristovy poklady | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Veltlínské červené rané | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Hibernal SLÁMOVÉ | slámové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 415.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Sylvánské zelené | moravské zemské | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Ryzlink vlašský | ledové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 762.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2012 | sladké | 8,0 % | 0,375 l | 699.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay Salon vín | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Cabernet Sauvignon a Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Grand cuvée bílé (CH+SZ) | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský ( 1,5 l ) v dárk. kartonu | V.O.C. | 2019 | suché | 13,0 % | 1,5 l | 599.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 0,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rulandské modré Exclusive | jakostní | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Ryzlink rýnský Kryo | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Solaris | výběr z bobulí | 2019 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 415.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
MLADÉ Zweigeltrebe rosé 2021 | moravské zemské | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Dornfelder | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Frankovka | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Reisten
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinot Blanc (Rulandské bílé) | kabinetní | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 55.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) | pozdní sběr | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 75.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálava Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2020 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Pálava SLÁMOVÉ | slámové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,25 l | 549.00 |
Pálava Velký Sonberk | výběr z hroznů | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,5 l | 345.00 |
Pálava Velký Sonberk | výběr z hroznů | 2018 | sladké | 11,0 % | 0,5 l | 319.00 |
Rulandské šedé Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau Selection | kabinetní | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 499.00 |
Sauvignon Selection | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sylvánské zelené Selection | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený Selection | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené Selection | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia Harmony | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Alibernet+Cabernet Sauvignon+Merlot | pozdní sběr | 2009 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 1285.00 |
Merlot Harmony | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
REVINE nealko red | 0,0 % | 0,75 l | 205.00 | |||
Rulandské šedé Harmony | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink vlašský Salon vín | výběr z bobulí | 2009 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 779.00 |
Sauvignon | výběr z bobulí | 2009 | sladké | 12,0 % | 0,75 l | 625.00 |
Tramín červený Harmony | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay - trať Purmice | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Merlot rosé - trať Plotny | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Pálava - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Sauvignon - trať Levá klentnická | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Sauvignon - trať Levá klentnická | výběr z hroznů | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Sylvánské zelené trať Pod Slunným vrchem | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Tramín červený - trať Plotny | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Veltlínské zelené - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Veltlínské červené rané - trať Růžová | kabinetní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | slámové | 2016 | sladké | 8,0 % | 0,2 l | 225.00 |
Hibernal 0,187 l | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,187 l | 55.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské šedé | jakostní | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Ryzlink vlašský | slámové | 2016 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 449.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Zweigeltrebe | výběr z hroznů | 2018 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Vinařství Zlomek & Vávra
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Perlíto Broskev | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Perlíto Grep | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Perlíto Jahoda | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Šumíto Muškát moravský s hroznovou šťávou Pálavy | moravské zemské | 2020 | sladké | 7,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Šumíto rosé Frankovka | moravské zemské | 2020 | sladké | 7,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Vinařství Šilinek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát moravský | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Solaris 0,5 l | výběr z hroznů | 2016 | polosladké | 12,0 % | 0,5 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé | výběr z cibéb | 2018 | sladké | 13,0 % | 0,5 l | 225.00 |
Víno Nitra spol s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Palffy Frizzante doux | sladké | 12,0 % | 0,75 l | 193.00 | ||
Palffy Sekt extra brut classic | suché | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Víno z Kobylí
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský SLÁMOVÉ | slámové | 2011 | sladké | 10,0 % | 0,35 l | 439.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
VčelaPro s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Medovina z květového medu | 13,0 % | 0,5 l | 119.00 | |||
Medovina lesní | 13,0 % | 0,5 l | 119.00 | |||
Medovina lesní, cena za 1l, balení po 5l | 13,0 % | 5 l | 149.00 |
Zámecké vinařství Bzenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | jakostní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Frankovka (řada Collection 1508) | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské šedé (řada EGO) | výběr z cibéb | 2017 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 375.00 |
Ryzlink vlašský (řada Collection1508) | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Sauvignon (řada Collection 1508) | jakostní | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Svatovavřinecké (řada Collection 1508) | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Veltlínské zelené (řada 1508) | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Doplňkové produkty
Název položky | Výrobce | Balení | Cena |
---|---|---|---|
Bambusová kazeta na víno | 289.00 | ||
Dřevěný box na lahev | 258.00 | ||
ENJOY CHIPS smažený Dýně 40g | ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L. | 40 g | 37.00 |
ENJOY CHIPS smažený Mrkev s cibulí 40g | ENJOY CHIPS AGRICOLA S.R.L. | 40 g | 37.00 |
